Intel’in yeni nesil Diamond Rapids Xeon işlemcileri, Panther Cove P-Core mimarisiyle birlikte Linux’un son yamasıyla tanıtıldı ve bu güncelleme ile çekirdek içindeki Family 6 kullanımına son verildi.
Intel Diamond Rapids Xeon CPU’ları: Yeni Aile Kimliği ve Panther Cove Mimarisi
Intel, veri merkezi CPU’ları için aile kimliğini yeniden yapılandırma görevini tamamladı ve Linux mühendisleri, yeni ‘Aile 19’a geçiş yaptı. Linux Kernel 6.12 ile gelen en son yama, Granite Rapids’in yerini alan yeni aile/model kimliğini öneriyor.
Aile 6, 90’ların başında Intel Pentium Pro ile başlayan ve neredeyse tüm önceki nesil Intel işlemcilerde kullanılan bir kimlikti. Bu yeniden yapılandırma ile birlikte, Linux mühendisleri, yaklaşan Intel işlemcilerini nasıl tanımlayacaklarını modernize ediyor. En son eklenen yama ile Intel Xeon Diamond Rapids, Aile 19 altında değerlendirilecek ilk seri olacak ve Panther Cove “X” çekirdeklerine dayanacak.
Teknik olarak, bu, Lunar Lake ve Arrow Lake CPU’larında kullanılan Panther Cove P-Core mimarisinin aynısıdır; ancak Xeon sunucu ve veri merkezi segmentine yönelik bazı optimizasyonlar içermektedir.
Yeni CPU Aileleri ile Beklenen Gelişmeler
Panther Lake’in Family 6 ve model kimliği 204 ile sonlanacak olan son serisi olması bekleniyor. Bu geçişle birlikte, yeni CPU ailelerinin performans ve işlevsellikte yenilikler getirmesi umuluyor. Bu gelişmeler, FRED, AVX10 ve X86S etrafında gerçekleşmektedir.
Intel Diamond Rapids işlemcileri, LGA 1700 soketinden neredeyse 5 kat daha büyük olan devasa bir LGA 9324 soketi kullanacak. Bu, Granite Rapids’ten bile daha büyük olan LGA 7529 soketini geride bırakıyor. Ancak Diamond Rapids’in teknik özelliklerinin çoğu henüz bilinmiyor ve Intel çıkış tarihini açıklamamış durumda. Ancak, Diamond Rapids’in 2025-2026 yılları arasında piyasaya sürülmesi ve AMD’nin EPYC Venice ile rekabet etmesi bekleniyor.
Intel Xeon CPU Aileleri Hakkında Ön Bilgi
Aile Markalaşması | Elmas Akıntıları | Clearwater Ormanı | Granit akıntıları | Sierra Ormanı | Zümrüt Akıntıları | Safir Rapids | Buz Gölü-SP | Cooper Gölü-SP | Cascade Gölü-SP/AP | Skylake-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşlem Düğümü | Belirsiz | Intel 18A | Intel 3 | Intel 3 | Intel 7 | Intel 7 | 10nm+ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm+ |
Platform Adı | Intel Oak Akışı | AkıllıBirch Stream | AkıllıBirch Stream | Intel Dağ Deresi IntelBirch Stream | AkıllıEagle Stream | AkıllıEagle Stream | Intel Whitley | Intel Sedir Adası | Intel Purley | Intel Purley |
Çekirdek Mimarlık | Panter Koyu-X | Karanlık dağ | Redwood Koyu | Sierra Vadisi | Raptor Koyu | Altın koy | Güneşli koy | Cascade Gölü | Cascade Gölü | Gök Gölü |
MCP (Çoklu Çip Paketi) SKU’ları | Evet | Belirsiz | Evet | Evet | Evet | Evet | HAYIR | HAYIR | Evet | HAYIR |
Soket | LGA XXXX / 9324 | LGA 4710 / 7529 | LGA 4710 / 7529 | LGA 4710 / 7529 | LGA4677 | LGA4677 | LGA4189 | LGA4189 | LGA3647 | LGA3647 |
Maksimum Çekirdek Sayısı | Belirsiz | 288’e kadar | 128’e kadar | 288’e kadar | 64’e Kadar? | 56’ya Kadar | 40’a Kadar | 28’e Kadar | 28’e Kadar | 28’e Kadar |
Maksimum İş Parçacığı Sayısı | Belirsiz | 288’e kadar | 256’ya kadar | 288’e kadar | 128’e kadar | 112’ye kadar | 80’e Kadar | 56’ya Kadar | 56’ya Kadar | 56’ya Kadar |
Maksimum L3 Önbellek | Belirsiz | Belirsiz | 480MB L3 | 108 MB L3 | 320 MB L3 | 105 MB L3 | 60 MB L3 | 38,5MB L3 | 38,5 MB L3 | 38,5 MB L3 |
Bellek Desteği | 16 Kanala Kadar DDR5? | Belirsiz | 12 Kanala Kadar DDR5-6400 MCR-8800 | 12 Kanala Kadar DDR5-6400 | 8 Kanala Kadar DDR5-5600 | 8 Kanala Kadar DDR5-4800 | 8 Kanala Kadar DDR4-3200 | 6 Kanala Kadar DDR4-3200 | DDR4-2933 6 Kanallı | DDR4-2666 6 Kanallı |
PCIe Gen Desteği | PCIe 6.0 mı? | Belirsiz | PCIe 5.0 (136 Şerit) | PCIe 5.0 (88 Şerit) | PCIe 5.0 (80 Şerit) | PCIe 5.0 (80 şerit) | PCIe 4.0 (64 Şerit) | PCIe 3.0 (48 Şerit) | PCIe 3.0 (48 Şerit) | PCIe 3.0 (48 Şerit) |
TDP Aralığı (PL1) | Belirsiz | Belirsiz | 500W’a kadar | 350W’a kadar | 350W’a kadar | 350W’a kadar | 105-270W | 150W-250W | 165W-205W | 140W-205W |
3D Xpoint Optane DIMM | Belirsiz | Belirsiz | Donahue Geçidi | Belirsiz | Karga Geçidi | Karga Geçidi | Barlow Geçidi | Barlow Geçidi | Apache Geçidi | Yok |
Yarışma | AMD EPYC Venedik | AMD EPYC Zen 5C | AMD EPYC Torino | AMD EPYC Bergamo | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Milano 7nm+ | AMD EPYC Roma 7nm | AMD EPYC Roma 7nm | AMD EPYC Napoli 14nm |
Öğle yemeği | 2025-2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Haber Kaynağı: HXL (@9550pro)